| Etanol | |||||
| Unidade | Valor | Var. Moeda |
Var. % |
Período de Referência |
|
| Etanol Anidro ESALQ semanal | R$/m³ | 1.311,30 | 26,90 | 2,09 | 07 a 11-maio-12 |
| Etanol Hidratado ESALQ semanal | R$/m³ | 1.155,90 | -8,80 | -0,76 | 07 a 11-maio-12 |
| Etanol Hidratado ESALQ diário | R$/m³ | 1.190,00 | -2,00 | -0,17 | 07 a 11-maio-12 |
| Etanol - bomba - SP | R$/l | 1,84 | -0,02 | -0,92 | 06 a 12-mai-12 |
| Etanol Hidradato BM&F | R$/m³ | 1.167,50 | 2,50 | 0,21 | mai-11 |
| Etanol Anidro CBOT | US$/gal | 2,18 | 0,01 | 0,51 | jun-12 |
| * | |||||
| Açúcar | |||||
| Unidade | Valor | Var. Moeda |
Var. % |
Período de Referência |
|
| Açúcar Cristal Especial - ESALQ - SP | US$/sc 50 | 55,00 | 0,03 | 0,05 | 17-mai-12 |
| Açúcar Demerara - NY | cents US$/lb | 20,86 | 0,13 | 0,63 | jul-12 |
| Açúcar Refinado - Londres | US$/ton | 577,50 | 0,80 | 0,14 | ago-12 |
| * | |||||
| Petróleo e Derivados | |||||
| Unidade | Valor | Var. Moeda | Var. % |
Período de Referência |
|
| Petróleo WTI | US$/barril | 92,56 | -0,25 | -0,27 | jun-12 |
| Petróleo Brent | US$/barril | 107,49 | -2,26 | -2,06 | jul-12 |
| Gasolina C - bomba - SP | R$/l | 2,63 | (0,01) | (0,27) | 06 a 12-mai-12 |
| Paridade SP: Etanol/Gasolina | % | 69,87 | -0,65 | 06 a 12-mai-12 | |
| Gás Natural - NYMEX | US$/mmBtu | 2,59 | -0,02 | -0,92 | jun-12 |
| RBOB Gasolina - NYMEX | US$/gal | 2,88 | -0,04 | -1,46 | jun-12 |
| * | |||||
| Câmbio e Milho | |||||
| Unidade | Valor | Var. Moeda | Var. % |
Período de Referência |
|
| Dólar PTAX - (compra) | R$/US$ | 1,997 | 0,000 | -0,01 | 17-mai-12 |
| Euro - (compra) | R$/€ | 2,537 | -0,004 | -0,17 | 17-mai-12 |
| Milho CBOT | cents US$/bu | 625,00 | 5,00 | 0,81 | jul-12 |



imprimir
versão para não imprimir
enviar por email



